ARA in Zahlen
Das Einzugsgebiet
44'000 | Einwohner |
| 600 | Gewerbe- und Industriebetriebe |
| 60'000 | Einwohnerwerte total |
Die Anlage
| 26 mm | Grobrechen (Stababstand) |
| 6 mm | Feinrechen (Stababstand) |
| 350 m³ | Sandfang |
| 2’000 m³ | Vorklärung |
| 20’000 m³ | Biologie |
| 4’000 m³ | Faulung |
| 2’000 m³ | Schlammstapelung |
| 850 m³ | Gasspeicher |
Die Menge pro Jahr
| 10’000’000 m³ | Abwasser |
| 180 t | Rechengut |
| 45 t | Sand |
| 36’000 m³ | Frischschlamm |
| 10’000 m³ | flüssiger Klärschlamm |
| 600’000 m³ | Gasproduktion |
| 1’200’000 kWh | produzierte elektrische Energie |
